
ECOSYS M8130cidn
Der kompakte Teamplayer für Formate bis A3.
- Bis zu 30 Seiten pro Minute in Farbe und Schwarz-Weiß (Druck/Kopie)
- Bis zu 50 Bilder pro Minute pro Minute (Scan)
- Komfortabler Touchscreen für einfache Bedienung
- 600 Blatt Papierkapazität, maximal 1.600 Blatt
- Hohe Sicherheit durch SSL, IPsec und „Vertraulichen Druck“
Wirtschaftliche Multifunktionalität bis zum A3-Format: Gerade in Teams mit bis zu 20 Anwendern spielt der ECOSYS M8130cidn seine Stärken aus. Im Tagesgeschäft überzeugt das Drucktempo ebenso wie die einfache Bedienung und das komfortable Dokumentenhandling mit zahlreichen praktischen Druck-, Kopier- und Scan-Funktionen.

Systemoptionen
Name | Beschreibung |
---|
Papieroptionen
Name | Typ | Abmessung | Papier | Max. Kapazität | |
---|---|---|---|---|---|
AK-470 | Adapter-Kit | Erforderlich für Anschluß des Finishers DF-470 | |||
AK-470 | |||||
CB-470 | Unterschrank | 590 x 582 x 468 mm | Holzschrank mit Rollen | ||
CB-472 | Unterschrank | 596 x 596 x 468 mm | Metallschrank mit Rollen | ||
DF-470 | Dokumenten-Finisher | 416 x 521 x 276 mm | 60–256 g/m², Ablage, A5–A3, Heftkapazität: 50 Blatt A4/25 Blatt A3 an 3 Positionen | 500 Blatt | |
DF-470 | |||||
PF-470 | Papierkassette | 590 x 589 x 352 mm | 60-163 g/m², A3, A4, A5 | 500 Blatt, integrierter Unterschrank inkl. Rollen | |
PF-471 | Papierkassette | 590 x 589 x 352 mm | 60-163 g/m², A3, A4, A5 | 2 x 500 Blatt, inkl. Rollen | |
SH-10 | |||||
SH-10 | Heftklammern | für DF-770(D), BF-730, DF-470, DF-5100, DF-5110, DF-5120, DF-7100, DF-7120 | 3 x 5.000 |
Verbrauchsmaterial
Name | Beschreibung |
---|---|
TK-8115C | Toner-Kit cyan für für 6.000 Seiten mit gemäß ISO/IEC 19798 (Kapazität des mitgelieferten Toners: 1.500 Seiten gem. ISO/IEC 19798) |
TK-8115K | Toner-Kit schwarz für 12.000 Seiten gemäß ISO/IEC 19798 (Kapazität des mitgelieferten Toners: 3.000 Seiten gem. ISO/IEC 19798) |
TK-8115M | Toner-Kit magenta für für 6.000 Seiten mit gemäß ISO/IEC 19798 (Kapazität des mitgelieferten Toners: 1.500 Seiten gem. ISO/IEC 19798) |
TK-8115Y | Toner-Kit gelb für für 6.000 Seiten mit gemäß ISO/IEC 19798 (Kapazität des mitgelieferten Toners: 1.500 Seiten gem. ISO/IEC 19798) |
Allgemein
Typ | Farb-Multifunktionssystem für Formate bis DIN A3 |
Technologie | KYOCERA ECOSYS, Farblaser, HyPAS-Plattform |
Geschwindigkeit | Bis zu 30 Seiten A4 bzw. 15 Seiten A3 pro Minute (Druck/Kopie) |
Auflösung | Drucken: 1.200 x 1.200 dpi (reduzierte Druckgeschwindigkeit), 600 x 600 dpi MultiBit (9.600 x 600 dpi Druckqualität), Kopieren/Scannen: 600 x 600 dpi |
Aufwärmzeit | Ca. 30 Sekunden (nach dem Einschalten) |
1. Seite nach (Druck) | SW: ca. 6,5 Sekunden Farbe: ca. 8,3 Sekunden |
1. Seite nach (Kopie) | SW: ca.6,5 Sekunden, Farbe: ca. 8,3 Sekunden |
Abmessungen (B x T x H) | 590 mm x 590 mm x 753 mm |
Gewicht | Ca. 79 kg |
Stromverbrauch | Ruhemodus: 0,5 W, Bereit: 70 W, Betrieb: 600 W |
Stromquelle | 220 – 240 V, 50 Hz |
Geräuschemission | (ISO 7779, Surface sound pressure level (1 m Messabstand)) Bereit: 30,8 dB(A) LpA, Betrieb (SW-Druck): 47,9 dB(A) LpA, Betrieb (Farbdruck): 48,9 dB(A) LpA |
Zertifikate | TÜV-GS, CE - Die Produktion dieses Multifunktionssystems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001. |
Speicher | 1,5 GB, optional erweiterbar auf max. 3 GB |
Papierverarbeitung
Papierzufuhr | Universalzufuhr: max. 100 Blatt, 60 – 256 g/m², A3, A4, A5, A6, B5, benutzerdefiniert (98 mm x 148 mm bis 297 mm x 432 mm), Papierkassette: 500 Blatt, 60 – 256 g/m², A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio |
Max. Papierkapazität einschl. Optionen | 1.600 Blatt |
Duplex-Einheit | Beidseitiger Druck, 60–220 g/m², A3 – A5R |
Papierablage | Hauptfach: max. 250 Blatt, Job separator: max. 30 Blatt (jeweils face-down) |
Automatischer Originaleinzug | Mit automatischer Wendung, max. 50 Originale, 45 – 160 g/m² (Duplex-Modus: 50 – 120 g/m²), A3, A4, A5, B5, benutzerdefiniert (140 mm x 182 mm – 297 mm x 432 mm) |
Papierverarbeitung | Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein. |
CPU | Cortex-A9 Dual core 1,2 GHz |
Controller-Sprache | PRESCRIBE IIc |
Emulationen | PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), PDF-Direktdruck 1.7, XPS-Direktdruck |
Schriften | 93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap Font, 45 eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich) |
Integriertes Kostenstellenmanagement | 100 Kostenstellen |
Eigenschaften | „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, „Prüfen und Halten“ (Proof and hold), N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), verschlüsselter PDF-Direktdruck, E-Mail-Printing, WSDPrint, Tonersparmodus, AirPrint, Mopria |
Standard-Schnittstellen | USB 2.0, Netzwerk (10/100/1000BASE-T[X], SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung, IPsec, HTTPS, IPPS, POP over SSL, SMTP over SSL), USB Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale Schnittstelle oder Festplatte, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte (für Fonts, Macros, Overlays oder HyPAS-Anwendungen) |
Betriebssysteme | Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X 10.8 oder höher, UNIX , LINUX, Chrome OS sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage. |
Kopieren
Max. Vorlagenformat | Max. A3/Ledger |
Digitalfunktionen | Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, „Leere Seiten auslassen“, Duplex-Kopie, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Ausweiskopie, Priority Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Tonersparmodus |
Belichtungsmodi | Automatisch, manuell: 7 Stufen |
Feste Zoomfaktoren | 8 Verkleinerungen, 7 Vergrößerungen |
Zoombereich | 25 - 400 in 1%-Schritten |
Kopienvorwahl | 1 - 999 Kopien/Sätze |
Modi Originalqualität | Text, Foto, Text + Foto, Grafik/Karte |
Scannen
Betriebssysteme | Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/Server 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016, Mac OS X 10.7 bis 10.13 (FTP und E-Mail) |
Dateityp | PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, hoch komprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, JPEG, TIFF, (Open) XPS, optional durchsuchbare PDF und MS-Office-Formate (docx, pptx, xlsx) |
Eigenschaften (Scan) | Unterstützung von Active Directory, LDAP über SSL, internes Adressbuch, gleichzeitiges Senden an E-Mail, SMB, FTP und Fax, „Leere Seiten auslassen“ |
Originalerkennung | Text, Foto, Text + Foto, Heller Text / Feine Linien |
Vorlagenformat | Max. A3/Ledger |
Funktionalität | Scan-to-E-Mail (SMTP over SSL), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-PC(SMB), TWAIN (Netzwerk), WSD(WIA)-Scan (Netzwerk), Scan-to-USB-Host, Scan-to-Box (wenn SSD-Festplatte installiert ist) |
Auflösung | 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi |
Scangeschwindigkeit | Bis zu 50 Bilder pro Minute in SW/Farbe (300 dpi, simplex) |
Faxen (optional)
Kompatibilität | ITU-T Super G3 |
Modemgeschwindigkeit | Max. 33,6 kbps |
Scan-Dichte | Normal: 8 dot/mm x 3,85 line/mm (200 x 100 dpi), Fein: 8 dot/mm x 7,7 line/mm (200 x 200 dpi), Superfein: 8 dot/mm x 15,4 line/mm (200 x 400 dpi), Ultrafein: 16 dot/mm x 15,4 line/mm (400 x 400 dpi) |
Vorlagenformat | Max. A3/Ledger |
Kompressionsmethode | JBIG, MMR, MR, MH |
Eigenschaften (Fax) | Netzwerkfax, Speicherempfang, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-Empfang/Senden |
Schnittstellen
Standard-Schnittstellen | USB 2.0, Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung, IPsec, HTTPS, IPPS, POP over SSL, SMTP over SSL), USB Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale Schnittstelle oder Festplatte, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte (für Fonts, Macros, Overlays, Auftrags-Box-Funktionen und HyPAS Applikationen) |
Garantie
Garantie | 2 Jahre Garantie "Vor Ort" auf das Multifunktionssystem, 3 Jahre bis max. 200.000 Seiten (A4) auf die eingebauten Trommel- und Entwicklereinheiten des Multifunktionssystems. Bitte beachten Sie die Kyocera Garantiebedingungen. |
* Alle von Kyocera Document Solutions Deutschland und Kyocera Document Solutions Österreich vertriebenen Toner und Geräte sind durch zertifizierte CO2-Kompensation klimaneutral; Geräte mit Ausnahme von Zubehör, Software und Ersatzteilen.
» Mehr Informationen